Ventisette edizioni dal 1977 a oggi. L’albo d’oro del Trofeo Podistico Internazionale “Maria SS. degli Ammalati” è curato da Michelangelo Granata, statistico dell’atletica siciliana che ha raccontato e documentato la manifestazione fin dalle origini.
I numeri dell’albo d’oro
Prima edizione
1977Vince Lorenzo Magrì
Edizioni disputate
27La 28ª nel 2026
Recordman
Benson BarusTre vittorie (2000, 2001, 2003)
Miglior tempo
29'06″Eliud Kipchoge, 2002
Albo d’oro completo
| Ed. | Data | Vincitore | Nazione / Società | Distanza | Tempo |
|---|---|---|---|---|---|
| 27° | 20/09/2025 | Louis Intunzinzi (1997) | Burundi — G.P. Parco Alpi Apuane | 10 km | 30'50" |
| 26° | 06/09/2024 | Freedom Amaniel (1996) | Eritrea — X-Solid Sport Lab | 10 km | 31'25" |
| 25° | 18/09/2010 | Lucas Kimeli Rotich (1990) | Kenya | 10,010 km | 29'47" |
| 24° | 11/09/2009 | Daniele Meucci (1985) | C.S. Esercito | 10,010 km | 30'06" |
| 23° | 20/09/2008 | Dereje Tadesse Girma (1984) | Etiopia | 10,010 km | 30'32" |
| 22° | 15/09/2007 | Bikila Demma Daba (1989) | Etiopia | 10,010 km | 30'39" |
| 21° | 16/09/2006 | Sergiy Lebid (1975) | Ucraina | 10,010 km | 30'20" |
| 20° | 17/09/2005 | Rodgers Rop (1976) | Kenya | 10,010 km | 29'46" |
| 19° | 18/09/2004 | John Cheruiyot Korir (1981) | Kenya | 10,075 km | 30'10" |
| 18° | 20/09/2003 | Benson Barus (1980) | Kenya | 10,075 km | 29'08" |
| 17° | 21/09/2002 | Eliud Kipchoge (1984) | Kenya | 10 km | 29'06" |
| 16° | 22/09/2001 | Benson Barus (1980) | Kenya | 11 km | 33'08" |
| 15° | 23/09/2000 | Benson Barus (1980) | Kenya | 11 km | 33'17" |
| 14° | 18/09/1999 | David Kipruto (1975) | Kenya | 11 km | 32'37" |
| 13° | 19/09/1998 | Jonahs Koech (1968) | Kenya | 11 km | 32'40" |
| 12° | 12/09/1997 | Mark Bett (1976) | Kenya | 11 km | 33'55" |
| 11° | 14/09/1996 | Moses Tanui (1965) | Kenya | 11 km | 31'49" |
| 10° | 10/09/1986 | Franco Boffi (1958) | Pro Patria Freedent Milano | 11 km | 32'58" |
| 9° | 10/09/1985 | José João da Silva (1955) | Brasile | 11 km | 32'20" |
| 8° | 05/09/1984 | José João da Silva (1955) | Brasile | 11 km | 33'18" |
| 7° | 07/09/1983 | António Leitão (1960) | Portogallo | 11 km | 33'07" |
| 6° | 1982 | Robert McDonald | Australia | — | 33'17" |
| 5° | 13/09/1981 | Michelangelo Arena (1953) | Fiamme Gialle | — | 33'10" |
| 4° | 1980 | Michele Cinà (1956) | CUS Palermo | — | 34'10" |
| 3° | 1979 | Luigi Zarcone (1950) | CUS Palermo | — | 33'45" |
| 2° | 1978 | Paolo Accaputo (1944) | Fiamme Gialle | — | — |
| 1° | 1977 | Lorenzo Magrì (1956) | Lib. Catania | — | — |
Albo d'oro a cura di Michelangelo Granata, aggiornato al 27° Trofeo (2025).
Le firme più illustri
Il nome che più di ogni altro racconta il prestigio internazionale della corsa è quello di Eliud Kipchoge, vincitore nel 2002 in 29’06": diventerà campione del mondo dei 5000 metri l’anno successivo e due volte campione olimpico di maratona. Prima di lui aveva vinto Moses Tanui (1996), primo uomo a scendere sotto l’ora nella mezza maratona.
Il keniano Benson Barus è l’unico ad aver vinto tre volte (2000, 2001 e 2003); il brasiliano José João da Silva si è imposto due volte di fila (1984 e 1985).
Tra gli italiani spiccano i successi di Luigi Zarcone (1979), Michele Cinà (1980), del siepista Franco Boffi (1986) e di Daniele Meucci (2009), che cinque anni dopo sarebbe diventato campione europeo di maratona.
Le interruzioni
L’albo d’oro presenta due interruzioni: tra il 1987 e il 1995 e tra il 2011 e il 2023. Il Trofeo è tornato nel 2024 con la 26ª edizione, dopo quattordici anni di assenza.
La distanza è cambiata nel tempo: 11 km dal 1983 al 2001, 10 km nel 2002, poi 10,075 e 10,010 km fino al 2010, poi 10 km esatti dal 2024.













