Il 28° Trofeo Podistico Internazionale “Maria SS. degli Ammalati” si è corso venerdì 11 settembre 2026 a Misterbianco, in provincia di Catania. Gara di corsa su strada sui 10 chilometri, inserita nel Calendario Nazionale FIDAL, preceduta per la prima volta da una prova femminile sui 5 chilometri.
Vincitore
Nicolò BediniG.P. Parco Alpi Apuane, 30'36″
Prima donna
Maria Virginia SalemiAsd Podistica Messina, 19'40″
Gara maschile
10 km10 giri da 1 km, ore 18:00
Gara femminile
5 km5 giri da 1 km, ore 17:00
Partenza e arrivo
Via Giordano BrunoCivico 84
Codice FIDAL
CT426A.S.D. Atletica Misterbianco
Come è finita
Ha vinto Nicolò Bedini del G.P. Parco Alpi Apuane in 30’36”, prima vittoria italiana dal 2009. La prima gara femminile della storia del Trofeo è andata a Maria Virginia Salemi dell’Asd Podistica Messina in 19’40”.
Nicolò Bedini
G.P. Parco Alpi Apuane
30'36″
Kenneth Kimati Kithinji
Kenya
30'57″
Luca Alfieri
Atletica Casone Noceto
31'03″
10 km maschile, ordine di arrivo
| Pos. | Atleta | Società | Cat. | Naz. | Tempo |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bedini Nicolò | G.P. Parco Alpi Apuane | SM | ITA | 30’36″ |
| 2 | Kimati Kithinji Kenneth | Kenia | SM35 | KEN | 30’57″ |
| 3 | Alfieri Luca | Atletica Casone Noceto | SM | ITA | 31’03″ |
| 4 | Kosgei Jacob Kipkorir | G.S. Orecchiella Garfagnana | SM | KEN | 31’18″ |
| 5 | Agnello Vincenzo | ASD Sicilia Running Team | SM35 | ITA | 31’26″ |
| 6 | Ekidor Simon Dudi | Atl. Potenza Picena | SM | KEN | 31’33″ |
| 7 | Intunzinzi Louis | G.P. Parco Alpi Apuane | SM | BDI | 31’55″ |
| 8 | Marquez Wilson | ASD Enterprise Sport & Service | SM | DOM | 32’18″ |
| 9 | Terrasi Alessio | G.P. Parco Alpi Apuane | SM35 | ITA | 32’32″ |
| 10 | Sahran Zouhir | A.S. Dil. Milone | SM | MAR | 33’14″ |
| 11 | Tonin Alderico | A.S.Dil. Universitas PA | SM | ITA | 33’40″ |
| 12 | Russo Antonio | Violettaclub | SM40 | ITA | 35’59″ |
| 13 | Salvati Davide | A.S.D. Podistica Messina | SM | ITA | 36’08″ |
| 14 | Di Mari Aldo Mariano | A.S.D. Atl. Scuola Lentini | JM | ITA | 36’11″ |
| 15 | Mortillaro Corrado | A.S.D. Podistica Messina | SM40 | ITA | 36’26″ |
| 16 | Lo Faro Domenico | A.S.D. Podistica Messina | SM55 | ITA | 37’42″ |
| 17 | Taormina Giulio | Siracusatletica | AM | ITA | 37’50″ |
| 18 | Maesano Salvatore | Atletica Virtus Acireale | SM35 | ITA | 38’16″ |
| 19 | Bianca Nicolò | Siracusatletica | AM | ITA | 38’20″ |
| 20 | Lo Nigro Andrea | A.S.D. Megara Running | SM40 | ITA | 39’19″ |
| 21 | Iraci Nicholas | Runcard | SM | ITA | 39’57″ |
| 22 | Pulvirenti Giuseppe | Atletica Virtus Acireale | SM50 | ITA | 40’00″ |
| 23 | Liberto Pasquale Stefano | ASD Sicilia Running Team | SM40 | ITA | 40’48″ |
| 24 | Pafumi Enrico | A.S.D. Monti Rossi Nicolosi | SM40 | ITA | 40’53″ |
| 25 | Mazzaglia Vincenzo | A.S.D. Monti Rossi Nicolosi | SM50 | ITA | 42’02″ |
| 26 | Bruno Carmelo | Violettaclub | SM40 | ITA | 42’51″ |
| 27 | Barbera Giuseppe | A.S.D. Atl. Scuola Lentini | SM55 | ITA | 43’27″ |
| 28 | Frazzetto Nunzio | A.S.D. Atl. Scuola Lentini | JM | ITA | 44’19″ |
| 29 | Finocchiaro Alessandro | A.S.D. Trinacria Palermo | SM50 | ITA | 45’43″ |
| 30 | Spadaro Francesco Giusep | Atletica Virtus Acireale | PM | ITA | 46’38″ |
Classifica ufficiale, 30 arrivati. Cronometraggio e classifiche a cura di EvoData.
5 km femminile, ordine di arrivo
| Pos. | Atleta | Società | Cat. | Naz. | Tempo |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Salemi Maria Virginia | A.S.D. Podistica Messina | SF40 | ITA | 19’40″ |
| 2 | Russo Luana | A.S.D. Sciacca Running | SF40 | ITA | 20’20″ |
| 3 | Di Maria Desiree Erica | A.S.D. C.U.S. Catania | SF35 | ITA | 20’23″ |
| 4 | Paone Francesca | Hobby Marathon Catanzaro | SF40 | ITA | 20’49″ |
| 5 | Patrinicola Gaia | A.S.D. Monti Rossi Nicolosi | SF | ITA | 21’16″ |
| 6 | Caldarella Claudia | Siracusatletica | JF | ITA | 21’26″ |
| 7 | Di Stefano Maria Manuela | A.S.D. Scuola di A.L. Catania | SF45 | ITA | 21’37″ |
| 8 | Woodland Valerie Anne | A.S. Dilett. Atl. Villafranca | SF55 | GBR | 22’24″ |
| 9 | Masucci Maria Concetta | A.S.D. Atletica Sicilia | SF45 | ITA | 22’41″ |
| 10 | Russo Carmen | Violettaclub | SF40 | ITA | 23’08″ |
| 11 | Chiolo Giuseppina | A.S. Dil. Atl. Mazzarino | SF40 | ITA | 23’49″ |
| 12 | Costanzo Veronica | A.S.D. Atl. Lentini | SF45 | ITA | 24’10″ |
| 13 | D’Amico Simona | A.S.D. Atl. Lentini | SF50 | ITA | 24’18″ |
Classifica ufficiale, 13 arrivate. Prima edizione della gara femminile.
Le classifiche in PDF
- PDF10 km uomini, ordine di arrivoPDF 28 KB
- PDF10 km uomini, rilevamenti intermediPDF 89 KB
- PDF5 km donne, ordine di arrivoPDF 25 KB
- PDF5 km donne, rilevamenti intermediPDF 38 KB
Programma orario
- Ore 16:00: riunione giuria e concorrenti
- Ore 17:00: partenza gara femminile (5 km)
- Ore 18:00: partenza gara maschile (10 km)
Chi può partecipare
Entrambe le gare sono ad inviti, riservate alle categorie Allievi, Junior, Promesse, Senior e Master. Per la gara maschile è inoltre concessa l’iscrizione agli atleti che hanno corso i 10 km su strada (o i 10.000 m in pista) nella stagione 2024 o 2025 con un tempo pari o inferiore a 40’00”.
Le iscrizioni
Le iscrizioni, a firma del presidente della società, si sono chiuse martedì 7 settembre 2026 alle ore 20:00. La partecipazione era gratuita.
Premiazioni
Vengono premiati i primi cinque uomini che tagliano il traguardo e le prime tre donne. Sono inoltre assegnati due riconoscimenti storici della manifestazione:
- Memorial “Luigi Zarcone”: al primo atleta siciliano;
- Memorial “Maria Caruso”: al primo atleta italiano.
Non erano previsti premi in denaro.
Nel 2026 il Memorial “Maria Caruso” è andato a Nicolò Bedini, vincitore assoluto, e il Memorial “Luigi Zarcone” a Vincenzo Agnello dell’Asd Sicilia Running Team, quinto assoluto in 31’26”.
Organizzazione
Responsabili organizzativi: Santo Baudo (340 139 0540) e Santo Spina (389 804 6733). Classifiche a cura del GGG Catania, cronometraggio con transponder EvoData.
Il Trofeo continua a essere un momento di incontro per atleti, famiglie, volontari e appassionati, con lo scopo di promuovere lo sport tra i giovani come strumento di benessere, inclusione e partecipazione.
Santo Baudo, presidente dell’A.S.D. Atletica Misterbianco
La 28ª edizione è in archivio
Cronaca, podi e primi classificati della gara di venerdì 11 settembre 2026.














